Без экипировки |
В экипировке |
|||||||||||||
| МУЖЧИНЫ | МУЖЧИНЫ | |||||||||||||
| кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | |
| 52 | 110,0 | 95,0 | 82,5 | 72,5 | 65,0 | 57,5 | 52 | 117,5 | 102,5 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 62,5 | |
| 56 | 122,5 | 105,0 | 92,5 | 80,0 | 70,0 | 62,5 | 56 | 130,0 | 112,5 | 100,0 | 87,5 | 77,5 | 70,0 | |
| 60 | 132,5 | 115,0 | 100,0 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 60 | 142,5 | 122,5 | 107,5 | 95,0 | 85,0 | 75,0 | |
| 67,5 | 150,0 | 130,0 | 115,0 | 100,0 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 162,5 | 140,0 | 125,0 | 110,0 | 97,5 | 85,0 | |
| 75 | 162,5 | 140,0 | 125,0 | 110,0 | 97,5 | 85,0 | 75 | 180,0 | 157,5 | 137,5 | 122,5 | 107,5 | 95,0 | |
| 82,5 | 172,5 | 150,0 | 132,5 | 115,0 | 102,5 | 90,0 | 82,5 | 195,0 | 170,0 | 150,0 | 132,5 | 115,0 | 102,5 | |
| 90 | 180,0 | 155,0 | 137,5 | 120,0 | 107,5 | 92,5 | 90 | 207,5 | 180,0 | 160,0 | 140,0 | 122,5 | 110,0 | |
| 100 | 187,5 | 162,5 | 142,5 | 125,0 | 110,0 | 97,5 | 100 | 222,5 | 192,5 | 170,0 | 150,0 | 132,5 | 117,5 | |
| 110 | 195,0 | 167,5 | 147,5 | 130,0 | 115,0 | 100,0 | 110 | 235,0 | 202,5 | 177,5 | 157,5 | 137,5 | 122,5 | |
| 125 | 202,5 | 175,0 | 155,0 | 135,0 | 120,0 | 105,0 | 125 | 247,5 | 212,5 | 187,5 | 165,0 | 145,0 | 127,5 | |
| 140 | 207,5 | 180,0 | 157,5 | 140,0 | 122,5 | 107,5 | 140 | 257,5 | 222,5 | 195,0 | 172,5 | 152,5 | 132,5 | |
| 140+ | 212,5 | 182,5 | 162,5 | 142,5 | 125,0 | 110,0 | 140+ | 265,0 | 230,0 | 202,5 | 177,5 | 157,5 | 137,5 | |
| ЖЕНЩИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||
| кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | кат. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | |
| 44 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 | 44 | 72,5 | 62,5 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | |
| 48 | 65,0 | 57,5 | 52,5 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 48 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | |
| 52 | 72,5 | 62,5 | 57,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 52 | 87,5 | 75,0 | 65,0 | 57,5 | 52,5 | 45,0 | |
| 56 | 77,5 | 67,5 | 62,5 | 52,5 | 47,5 | 40,0 | 56 | 92,5 | 80,0 | 70,0 | 62,5 | 55,0 | 47,5 | |
| 60 | 82,5 | 72,5 | 65,0 | 55,0 | 50,0 | 42,5 | 60 | 100,0 | 87,5 | 75,0 | 67,5 | 60,0 | 52,5 | |
| 67,5 | 90,0 | 77,5 | 67,5 | 60,0 | 52,5 | 45,0 | 67,5 | 105,0 | 92,5 | 80,0 | 70,0 | 62,5 | 55,0 | |
| 75 | 95,0 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 55,0 | 47,5 | 75 | 110,0 | 95,0 | 85,0 | 75,0 | 65,0 | 57,5 | |
| 82,5 | 100,0 | 85,0 | 75,0 | 65,0 | 57,5 | 50,0 | 82,5 | 112,5 | 97,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 60,0 | |
| 90 | 102,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 60,0 | 52,5 | 90 | 117,5 | 102,5 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 62,5 | |
| 90+ | 105,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 62,5 | 55,0 | 90+ | 122,5 | 107,5 | 92,5 | 82,5 | 72,5 | 65,0 | |
Предлагаем ознакомиться с нашим уникальным сервисом — энциклопедией упражнений по бодибилдингу, там вы можете найти подробное описание всех упражнений по бодибилдингу, снабженных пошаговой инструкцией и видеороликом.
Упражнения разделены по группам мышц, например:
упражнения на косые мышцы живота
|
RSS-подписка
|
Рассылка на E-mail:
|
|
История, цели и задачи Федерации пауэрлифтинга России (ФПР/IPF). |
|
Результаты прошедшего Чемпионата Мира по пауэрлифтингу и жиму лежа WORLDLIFTING. |
|
Открытый Всероссийский мастерский турнир по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, по версии WPC/AWPC, в экипировочном и безэкипировочном дивизионах |
|
Таблицы рекордов AWPC и WPC по безэкипировочному, экипировочному жиму лежа и пауэрлифтингу в Свердловской, Вологодской, Московской, Курской области и Приморья. |
Портал «Фитнес 96» — фитнес клубы, фитнес центры, бодибилдинг программы упражнений.
E-mail: info@fitness96.ru ICQ: 634660944

